Alimentador E-30 SERIE 7 375004
Alimentador tipo E-30 para instalaciones de portero convencional. Necesario 1 alimentador por placa. 4 módulos DIN.
Size Guide
You can customize it or disable in the backoffice: Modules / Module manager / Size Guide. Displaying is possible for all products or for selected products, for selected categories.
This is an approximate conversion table to help you find your size. If you have already purchased an item by our brand, we recommend you select the same size as indicated on its label.
Women's apparel sizing
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Chest fit (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Waist fir (inches) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
Waist fir (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Hips fir (inches) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Hips fir (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Skort lengths (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Men's apparel sizing
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
Chest fit (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
Waist fir (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Waist fir (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Skort lengths (sm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Alimentador tipo E-30 para instalaciones de portero convencional. Necesario 1 alimentador por placa. 4 módulos DIN.
Alimentador E-30 TEGUI
Necesario 1 alimentador por placa
4 módulos DIN
Referencia: 375004
Aplicación | Estación exterior |
---|---|
Tensión de entrada | 230 V |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Tipo de corriente | CA |
Tensión de salida | 12 V |
Máxima corriente de salida | 1000 mA |
Protección contra cortocircuitos | Si |
Ancho en número de espacios modulares | 4 |
Altura | 70 mm |
Anchura | 90 mm |
Profundidad | 62 mm |
Técnica de instalación | Sistema multicable |
Circuito integrado de apertura de puerta | No |
---|---|
Función de control | No |
Número de participantes conectables | 250 |
Indicación de servicio | No |
Tipo de montaje | Carril DIN |
Bloqueo de programación | No |
Temperatura de funcionamiento | -20-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-70 °C |
Corriente nominal | 1-1 A |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Color | Blanco |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Ficha técnica
- Tecnología Tegui
- 4+N
- Series Tegui
- Serie 7
Referencias específicas
- ean13
- 8424748750041
You can customize it or disable in the backoffice: Modules / Module manager / Product Extra Tabs.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.